Tabere
Tabere speologice organizate de CSA
| Data | Locul | Participanţi | Rezultate |
|---|---|---|---|
| 17-22.09.1966 | Cărmăzan - Zece Hotare | 7 | 1 peşteră nouă |
| 22-27.08.1967 | P. Vântului (Bivuac) | 8 | peştera depăşeşte 13 km |
| 27.04-02.05.1968 | P. Vântului (Bivuac) | 14 | peştera depăşeşte 15 km |
| 5-13.09.1968 | Valea Brătcuţii | 10 | 2 avene noi, decolmatări |
| 6-14.09.1969 | Valea Seacă, Mţii. Vlădeasa | 11 | 2 peşteri noi, 8 avene noi |
| 2-10.09.1970 | Izbucul de la Roşia | 18 | 7 peşteri, 3 avene noi (Peştera Bonchii) |
| 30.04-05.05.1971 | P. Vântului (Bivuac) | 10 | peştera depăşeşte 18 km |
| 01-07.09.1971 | Valea Seacă, Mţii. Vlădeasa | 41 | 3 peşteri, 2 avene noi |
| 02-10.09.1972 | Valea Seacă, Mţii. Vlădeasa | 42 | 2 peşteri, 3 prelungiri noi |
| 14-22.07.1973 | Valea Iadului | 49 | descoperirea avenului Pobraz |
| 01-09.09.1974 | Valea Seacă, Mţii. Vlădeasa | 54 | 1 aven nou, prelungirea peşterii Vârfuraşul |
| 03-11.09.1975 | Valea Mişidului | 37 | 2 peşteri noi, decolmatări |
| 29.08-05.09.1976 | Valea Brătcuţii | 67 | 4 peşteri, 2 avene noi (Peştera Toaia) |
| 03-11.09.1977 | Valea Leşului | 53 | 8 peşteri, 5 avene noi, prelungiri în P. cu Apă din V. Leşului |
| 02-10.09.1978 | Damiş - Ponoraş | 61 | 1 peşteră nouă, 4 avene noi (P. Stanul Ciuţii, Av. Berna) |
| 01-09.09.1979 | Damiş - Fântâna Rece | 100 | 5 peşteri, 2 avene noi (Peştera Ponoraş) |
| 13-19.07.1980 | Valea Izbândişului | 9 | 2 peşteri noi, decolmatări |
| 30.08-07.09.1980 | Valea Cuţilor | 74 | 4 peşteri,decolmatări |
| 30.08-06.09.1981 | Valea Căuşului | 85 | 31 peşteri, 2 avene noi (Av. Ciungi Scoci) |
| 23-30.06.1982 | Dealul Pojorâta | 15 | 1 peşteră, 1 aven, decolmatări |
| 05-12.09.1982 | Valea Izbândişului | 85 | decolmatări în Peştera Izbândiş şi Zăpodiei |
| 05-12.09.1982 | Valea Lazurilor | 19 | 6 peşteri, 7 avene noi (P. din Pârâul Stibilei) |
| 25.06-03.07.1983 | Valea Izbândişului | 22 | decolmatări în Peştera Izbândiş, Zăpodiei şi Ciungii |
| 03-11.09.1983 | Valea Iadului | 51 | 14 peşteri, 1 aven nou, cartare în Peştera Sâncuta |
| 12-15.08.1984 | Izbucul Dămişenilor | 5 | 1 peşteră, acţiune scafandri |
| 26-28.08.1984 | Peştera Sâncuta | 6 | 300 m galerii noi, decolmatare, cartare |
| 01-09.09.1984 | Valea Luncilor | 29 | 6 peşteri noi (Peştera Ponor Măcinac) |
| 02-08.09.1984 | Valea Seacă, Mţii. Vlădeasa | 25 | 6 peşteri noi |
| 01-07.10.1984 | Valea Izbândişului | 6 | decolmatări |
| 05-12.07.1985 | Valea Izbândişului | 12 | decolmatări în Av. Ciungii |
| 01-08.09.1985 | Valea Brătcuţii | 52 | 250 m noi în Izbucul Dămişenilor, 4 peşteri noi |
| 04-12.01.1986 | P. Vântului (Bivuac) | 5 | prospectări, vizite |
| 13-16.02.1986 | P. Vântului (Bivuac) | 11 | prelungirea galerie Nordice şi galeriei Roşii |
| 16-22.07.1986 | Ponoraş | 8 | decolmatări |
| 30.08-07.09.1986 | Valea Iadului | 64 | 5 peşteri, 1 aven nou (Peştera de lângă Topleţ) |
| 15-22.07.1987 | Valea Măguranului | 16 | prospectare, sistematizare |
| 29.08-06.09.1987 | Poiana Zăpodiei | 47 | 2 avene noi, 925 m galerii noi în Peştera Vântului |
| 07-13.02.1988 | P. Vântului (Bivuac) | 6 | 3224 m galerii noi |
| 18-22.07.1988 | Valea Izbândişului | 8 | decolmatări |
| 03-11.09.1988 | Poiana Zăpodiei | 64 | 2 peşteri noi, decolmatări |
| 12-19.02.1989 | P. Vântului (Bivuac) | 12 | 1032 m galerii noi |
| 03-10.09.1989 | Valea Iadului | 46 | 3 peşteri, 600 m galerii noi în peştera Ţurii |
| 13-22.07.1990 | Bălnaca - Groşi | 7 | decolmatări |
| 31.08-09.09.1990 | Pietrele Albe, Mţii Vlădeasa | 58 | 2 peşteri noi, decolmatări în Peştera Vârfuraşul |
| 31.08-09.09.1991 | Bălnaca - Groşi | 51 | 250 m galerii noi în Peştera Ponoraş, decolmatări |
| 16-21.02.1992 | P. Vântului (Bivuac) | 11 | explorări |
| 29.08-06.09.1992 | Roşia | 34 | decolmatări, vizite |
| 06-13.02.1993 | P. Vântului (Bivuac) | 30 | explorări |
| 28.08-05.09.1993 | P. Vântului | 35 | consolidarea intrării în peşteră |
| 21-28.02.1994 | P. Vântului (Bivuac) | 18 | 150 m galerii noi |
| 21-28.08.1994 | Poiana Zăpodiei | 70 | 110m galerii noi în P. din dl. Prodan, decolmatări |
| 26.08-03.09.1995 | Pietrele Albe, Mţii Vlădeasa | 40 | 6 peşteri noi |
| 24.02- 03.03.1996 | P. Vântului (Bivuac) | 11 | 300 m galerii noi |
| 20-28.07.1996 | Cărmăzan - Zece Hotare | 33 | 3 peşteri noi |
| 03-11.08.1996 | Pietrele Albe, Mţii Vlădeasa | 180 | aniversare 35 ani, 3 peşteri, 1km galerii noi în P. Vârfuraşul |
| 22.02-03.03.1997 | P. Vântului (Bivuac) | 13 | recartare, 500 m galerii noi necartate |
| 22.02-03.03.1997 | Valea Letea | 32 | 11 peşteri noi |
| 09-17.08.1997 | Valea Brătcuţii | 111 | 500 m galerii noi în P. Ponoraş |
| 22-28.02.1998 | P. Vântului (Bivuac) | 13 | recartare |
| 08-16.08.1998 | Valea Daica | 92 | 445 m galerii noi în 17 peşteri noi (Av. Lui Ioşca) |
| 07-14.02.1999 | P. Vântului (Bivuac) | 20 | recartare, 700 m galerii noi, necartate |
| 07-15.08.1999 | Pietrele Albe, Mţii Vlădeasa | 67 | 6 peşteri noi, recartări |
| 19-27.02.2000 | P. Vântului (Bivuac) | 17 | recartare |
| 23-25.02.2000 | Peştera Izbândiş (Bivuac) | 5 | cartare, cercetare |
| 12-20.08.2000 | Valea Daica | 63 | 11 peşteri noi însumând 700 m galerii noi |
| 10-18.02.2001 | P. Vântului (Bivuac) | 15 | recartare |
| 14-16.02.2001 | Peştera Izbândiş (Bivuac) | 5 | cartare, cercetare |
| 04-12.08.2001 | Bălnaca - Groşi | 74 | recartări în P. Ponoraş, |
| 16-23.02.2002 | P. Vântului (Bivuac) | 16 | recartare, 200 m galerii noi |
| 10-18.08.2002 | Şuncuiuş | 46 | sistematizare |
| 16-24.08.2003 | Şuncuiuş, P. Vântului | 61 | consolidarea porţii peşterii, turnare fundaţie casă |
| 14-22.08.2004 | Valea Iadei | 83 | decolmatări, vizite |
| 13-21.08.2005 | Pietrele Albe, Vlădeasa | 66 | decolmatări, cartare în P. Vârfuraş |
| 19-22.01.2006 | P. Vântului (Bivuac) | 10 | recartare |
| 06-10.03.2006 | P. Vântului (Bivuac) | 7 | recartare, 200 m galerii noi |
| 12-19.08.2006 | Şuncuiuş | 47 | decolmatări |
| 30.11-07.12.2006 | P. Vântului (Bivuac) | 15 | tabără foto |
| 11-19.08.2007 | Bratca | 77 | recartare, 100 m galerii noi, decolmatări, un aven nou |
| 06-09.01.2008 | P. Vântului (Bivuac) | 4 | Cartare, noi galerii |
| 16-23.01.2008 | P. Vântului (Bivuac) | Cartare, explorare | |
| 09-17.08.2008 | V. Runcșor | 3 noi avene, 4 peșteri noi, 10 noi puncte de lucru | |
| 15-22.02.2009 | P. Vântului (Bivuac) | 19 | 2399m galerii cartate şi recartate |
| 08-16.08.2009 | V. Runcşor | 100 | 3 peşteri noi, cartare 1 aven, noi puncte de lucru |
Ani de activitate
Membrii
Peșteri descoperite
Ture și expediții
Exclusive Offer
Get 30% Off Your First Trip
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.